STORMSHIELD - Virtual Appliance (EVA)
STORMSHIELD Elastic Virtual Appliance (EVA) dedykowany jest do środowisk wirtualnych opartych na VMWare, MicrosoftHyper-V, KVM, Citrix, Microsoft Azure, AmazonWeb Services. Rozwiązania wirtualne zapewniają nam segmentację środowisk wirtualnych na poziomie samego wirtualizatora.
Poza wykorzystaniem wszystkich zalet wirtualizacji czyli dostosowania do zasobów wirtualizatora, optymalizację wykorzystania pamięci operacyjnej czy też liczby rdzeni procesora to możemy wykorzystać wszystkie funkcje typowego rozwiązania klasy UTM. Możemy chronić swoją sieć lokalną, zestawiać bezpieczne kanały VPN.
SYSTEM | EVA1 | EVA2 | EVA3 | EVA4 | EVAU |
Pamięć (max. - GB) | 2 | 3 | 6 | 8 | 64 |
Maks. liczba wirt. procesorów (vCPU) | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 |
Maks. liczba reguł bezpieczeństwa | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 8192 |
Maks. liczba obiektów | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
POŁĄCZENIA SIECIOWE | |||||
Maks. liczba jednoczesnych połączeń | 200 000 | 400 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 5 000 000 |
Maks. liczba tras statycznych | 512 | 2048 | 5120 | 5120 | 10240 |
Maks. liczba tras dynamicznych | 10 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
802.1Q VLAN | 128 | 256 | 512 | 512 | 1024 |
VPN | |||||
Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 200 | 500 | 750 | 5 000 | 10 000 |
Maks. liczba SSL VPN (tryb Portal) | 50 | 512 | 512 | 1 024 | 4 096 |
Maks. liczba jednoczesnych klientów SSL VPN | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 |
WYDAJNOŚĆ * | |||||
Przepust. firewall (1518 bajtów UDP) | 16.4 Gbps | 27 Gbps | 45 Gbps | 45 Gbps | 63 Gbps |
Przepustowość IPS (1518 bajtów UDP) | 8.6 Gbps | 12.7 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 33 Gbps |
Przepustowość IPS (1 MB HTTP) | 5 Gbps | 8.5 Gbps | 12.7 Gbps | 12.7 Gbps | 14.5 Gbps |
Przepustowość antywirusa | 0.9 Gbps | 1.7 Gbps | 3.1 Gbps | 3.1 Gbps | 7.1 Gpbs |
Przepustowość IPSec | 2.5 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 10.6 Gbps |
Nowe sesje na sekundę | 44 000 | 74 000 | 93 000 | 93 000 | 112 000 |
*: Dane techniczne stacji, na której dokonano pomiarów: Intel Platinum 8168 24C@2.7GHz CPU, karta sieciowa Intel XL710 - VMware vSphere 6.7 - SR-IOV włączone