| WYDAJNOŚĆ |
| Przepustowość Firewall (1518-bajtowa ramka danych) | 60 Gbps |
| Przepustowość IPS (1518-bajtowa ramka danych) | 35 Gbps |
| Przepustowość IPS (pliki HTTP 1 MB) | 20 Gbps |
| Przepustowość Antywirusa | 7 Gbps |
| |
| ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA |
| Liczba jednoczesnych sesji | 2 500 000 |
| Nowe sesje / sekundę | 125 000 |
| Liczba ISP (max) | 64 |
| |
| VPN |
| Przepustowość IPSec - AES256/SHA2 | 6 Gbps |
| Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 5 000 |
| Maks. liczba tuneli SSL VPN | 400 |
| |
| HIGH AVAILABILITY (HA) |
| Active / Passive | Tak |
| |
| INTERFEJSY SIECIOWE |
| Interfejsy Ethernet 10/100/1000 | 2 - (26 opcja) |
| Interfejsy miedziane 10 Gb | 0 - (12 opcja) |
| Interfejsy światłowodowe 1 Gb | 0 - (24 opcja) |
| Interfejsy światłowodowe 10 Gb | 0 - (12 opcja) |
| Interfejsy światłowodowe 40 Gb | 0 - (6 opcja) |
| Opcjonalne moduły rozszerzeń | 3 |
| |
| SPRZĘT |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB SSD |
| Wielkość urządzenia | 44.45 x 443 x 610 |