NETASQ UTM - Modele
Doboru urządzeń NETASQ do sieci dokonuje się na podstawie przepustowości i ilości równoczesnych sesji. Urządzenia te nie są limitowane na ilość użytkowników.
W zależności od potrzeb dostępne są modele dla małych firm, średnich przedsiębiorstw oraz dla korporacji.
| Parametry | U30 | U70 | U120 |
|---|---|---|---|
| Przepustowość Firewall + IPS | 200 Mbps | 600 Mbps | 700 Mbps |
| Równoczesne sesje | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
| Interfejsy 10/100 | 2 | - | - |
| Interfejsy 10/100/1000 | - | 6 | 6 |
| Parametry | U250 | U450 |
|---|---|---|
| Przepustowość Firewall + IPS | 850 Mbps | 1 Gbps |
| Równoczesne sesje | 400 000 | 600 000 |
| Interfejsy 10/100 | - | - |
| Interfejsy 10/100/1000 | 6 | 15 |
| Parametry | NG 1000-A | NG 5000-A |
|---|---|---|
| Przepustowość Firewall + IPS | 7 Gb/s | 13,5 Gb/s |
| Równoczesne sesje | 1 000 000 | 2 500 000 |
| Interfejsy 10/100 | - | - |
| Interfejsy 10/100/1000 | 8-14 | 16-22 |


